4Geeks Payments Preise¶
Die Einrichtung und Nutzung von 4Geeks Payments selbst kostet nichts – stellen Sie es sich wie einen dedizierten digitalen Briefkasten vor, um Zahlungen zu empfangen.
Wenn ein Kunde jedoch eine Kredit- oder Debitkarte verwendet, um über 4Geeks Payments zu bezahlen, fällt eine Standardbearbeitungsgebühr an. Diese Gebühr deckt die wesentlichen Kosten für die sichere Bearbeitung der Transaktion im Hintergrund ab, ähnlich wie die meisten Unternehmen eine kleine Gebühr für die Abwicklung von Kreditkartenzahlungen zahlen.
Der spezifische Satz hängt von dem Land ab, in dem Ihr Unternehmen ansässig ist. Zum Beispiel beträgt die Gebühr für ein Unternehmen in den Vereinigten Staaten 2,9 % + 0,60 USD, während einem Unternehmen im Vereinigten Königreich 1,5 % + 0,42 £ berechnet werden, und einem in Australien 1,75 % + 0,76 AUD pro erfolgreicher inländischer Transaktion.
Da die Gebühren auf jede Region zugeschnitten sind, empfehlen wir, die offizielle 4Geeks Payments-Preisseite für die genauesten und detailliertesten Sätze für Ihr Land zu überprüfen.
| Land | Bearbeitungsgebühr |
|---|---|
| Australien | 1,75 % + A$0,76 |
| Österreich | 1,4 % + €0,51 |
| Belgien | 1,4 % + €0,51 |
| Brasilien | 3,99 % + R$2,03 |
| Bulgarien | 1,4 % + 0,99 BGN |
| Kanada | 2,9 % + C$0,71 |
| Kroatien | 1,4 % + €0,51 |
| Zypern | 1,4 % + €0,51 |
| Tschechische Republik | 1,4 % + 12,78 CZK |
| Dänemark | 1,4 % + 3,70 DKK |
| Estland | 1,4 % + €0,51 |
| Finnland | 1,4 % + €0,51 |
| Frankreich | 1,4 % + €0,51 |
| Deutschland | 1,4 % + €0,51 |
| Gibraltar | 1,4 % + £0,42 |
| Griechenland | 1,4 % + €0,51 |
| Hongkong | 3,4 % + HK$4,71 |
| Ungarn | 1,4 % + 186,54 HUF |
| Indien | 2 % + ₹25,68 |
| Irland | 1,4 % + €0,51 |
| Italien | 1,4 % + €0,51 |
| Japan | 3,6 % + ¥43 |
| Lettland | 1,4 % + €0,51 |
| Liechtenstein | 2,9 % + 0,54 CHF |
| Litauen | 1,4 % + €0,51 |
| Luxemburg | 1,4 % + €0,51 |
| Malaysia | 3 % + RM2,26 |
| Malta | 1,4 % + €0,51 |
| Mexiko | 3,6 % + 8,62 MXN |
| Niederlande | 1,4 % + €0,51 |
| Neuseeland | 2,9 % + NZ$0,79 |
| Norwegen | 2,4 % + 5,02 NOK |
| Polen | 1,4 % + 2,08 PLN |
| Portugal | 1,4 % + €0,51 |
| Rumänien | 1,4 % + 2,29 RON |
| Singapur | 3,4 % + S$0,88 |
| Slowakei | 1,4 % + €0,51 |
| Slowenien | 1,4 % + €0,51 |
| Spanien | 1,4 % + €0,51 |
| Schweden | 1,4 % + 4,64 SEK |
| Schweiz | 2,9 % + 0,54 CHF |
| Thailand | 3,65 % + 16,74 THB |
| Vereinigte Arabische Emirate | 2,9 % + 2,10 AED |
| Vereinigtes Königreich | 1,4 % + £0,42 |
| Vereinigte Staaten | 2,9 % + $0,60 |
Note
In einigen Ländern kann Mehrwertsteuer anfallen. Fügen Sie 1 % hinzu, wenn eine Währungsumrechnung erforderlich ist.
- Noch Fragen? Get support.
- Check out the changelog.