🤖 Spiega con l'intelligenza artificiale
Prezzi di 4Geeks Payments¶
La configurazione e l’utilizzo di 4Geeks Payments non costano nulla: pensala come avere una casella postale digitale dedicata per ricevere i pagamenti.
Tuttavia, ogni volta che un cliente utilizza una carta di credito o di debito per pagare tramite 4Geeks Payments, viene applicata una commissione di elaborazione standard. Questo addebito copre il costo essenziale dell’elaborazione sicura della transazione dietro le quinte, in modo simile a come la maggior parte delle aziende paga una piccola commissione per la gestione degli acquisti con carta di credito.
La tariffa specifica dipende dal paese in cui ha sede la tua attività. Ad esempio, la commissione per un’azienda negli Stati Uniti è del 2,9% + $0,60 USD, mentre a un’azienda nel Regno Unito viene addebitato l’1,5% + £0,42 e una in Australia è dell’1,75% + $0,76 AUD per transazione nazionale riuscita.
Poiché le commissioni sono su misura per ciascuna regione, ti consigliamo di controllare la pagina ufficiale dei prezzi di 4Geeks Payments per le tariffe più accurate e dettagliate per il tuo paese.
| Paese | Commissione di elaborazione |
|---|---|
| Australia | 1,75% + A$0,76 |
| Austria | 1,4% + €0,51 |
| Belgio | 1,4% + €0,51 |
| Brasile | 3,99% + R$2,03 |
| Bulgaria | 1,4% + 0,99 BGN |
| Canada | 2,9% + C$0,71 |
| Croazia | 1,4% + €0,51 |
| Cipro | 1,4% + €0,51 |
| Repubblica Ceca | 1,4% + 12,78 CZK |
| Danimarca | 1,4% + 3,70 DKK |
| Estonia | 1,4% + €0,51 |
| Finlandia | 1,4% + €0,51 |
| Francia | 1,4% + €0,51 |
| Germania | 1,4% + €0,51 |
| Gibilterra | 1,4% + £0,42 |
| Grecia | 1,4% + €0,51 |
| Hong Kong | 3,4% + HK$4,71 |
| Ungheria | 1,4% + 186,54 HUF |
| India | 2% + ₹25,68 |
| Irlanda | 1,4% + €0,51 |
| Italia | 1,4% + €0,51 |
| Giappone | 3,6% + ¥43 |
| Lettonia | 1,4% + €0,51 |
| Liechtenstein | 2,9% + 0,54 CHF |
| Lituania | 1,4% + €0,51 |
| Lussemburgo | 1,4% + €0,51 |
| Malesia | 3% + RM2,26 |
| Malta | 1,4% + €0,51 |
| Messico | 3,6% + 8,62 MXN |
| Paesi Bassi | 1,4% + €0,51 |
| Nuova Zelanda | 2,9% + NZ$0,79 |
| Norvegia | 2,4% + 5,02 NOK |
| Polonia | 1,4% + 2,08 PLN |
| Portogallo | 1,4% + €0,51 |
| Romania | 1,4% + 2,29 RON |
| Singapore | 3,4% + S$0,88 |
| Slovacchia | 1,4% + €0,51 |
| Slovenia | 1,4% + €0,51 |
| Spagna | 1,4% + €0,51 |
| Svezia | 1,4% + 4,64 SEK |
| Svizzera | 2,9% + 0,54 CHF |
| Thailandia | 3,65% + 16,74 THB |
| Emirati Arabi Uniti | 2,9% + 2,10 AED |
| Regno Unito | 1,4% + £0,42 |
| Stati Uniti | 2,9% + $0,60 |
Note
L’IVA potrebbe essere applicata in alcuni paesi. Aggiungi l‘1% se è richiesta la conversione di valuta.
- Hai ancora domande? Richiedi supporto..
- Check out the changelog.