Preços do 4Geeks Payments¶
Configurar e usar o 4Geeks Payments em si não custa nada – pense nisso como ter uma caixa de correio digital dedicada para receber pagamentos.
No entanto, sempre que um cliente usa um cartão de crédito ou débito para pagar por meio do 4Geeks Payments, uma taxa de processamento padrão é aplicada. Essa cobrança cobre o custo essencial do processamento seguro da transação nos bastidores, semelhante a como a maioria das empresas paga uma pequena taxa para lidar com compras com cartão de crédito.
A taxa específica depende do país onde sua empresa está sediada. Por exemplo, a taxa para uma empresa nos Estados Unidos é de 2,9% + $0,60 USD, enquanto uma empresa no Reino Unido paga 1,5% + £0,42, e uma na Austrália é de 1,75% + $0,76 AUD por transação doméstica bem-sucedida.
Como as taxas são adaptadas a cada região, recomendamos consultar a página oficial de preços do 4Geeks Payments para obter as taxas mais precisas e detalhadas para o seu país.
| País | Taxa de processamento |
|---|---|
| Austrália | 1.75% + A$0.76 |
| Áustria | 1.4% + €0.51 |
| Bélgica | 1.4% + €0.51 |
| Brasil | 3.99% + R$2.03 |
| Bulgária | 1.4% + 0.99 BGN |
| Canadá | 2.9% + C$0.71 |
| Croácia | 1.4% + €0.51 |
| Chipre | 1.4% + €0.51 |
| República Checa | 1.4% + 12.78 CZK |
| Dinamarca | 1.4% + 3.70 DKK |
| Estônia | 1.4% + €0.51 |
| Finlândia | 1.4% + €0.51 |
| França | 1.4% + €0.51 |
| Alemanha | 1.4% + €0.51 |
| Gibraltar | 1.4% + £0.42 |
| Grécia | 1.4% + €0.51 |
| Hong Kong | 3.4% + HK$4.71 |
| Hungria | 1.4% + 186.54 HUF |
| Índia | 2% + ₹25.68 |
| Irlanda | 1.4% + €0.51 |
| Itália | 1.4% + €0.51 |
| Japão | 3.6% + ¥43 |
| Letônia | 1.4% + €0.51 |
| Liechtenstein | 2.9% + 0.54 CHF |
| Lituânia | 1.4% + €0.51 |
| Luxemburgo | 1.4% + €0.51 |
| Malásia | 3% + RM2.26 |
| Malta | 1.4% + €0.51 |
| México | 3.6% + 8.62 MXN |
| Países Baixos | 1.4% + €0.51 |
| Nova Zelândia | 2.9% + NZ$0.79 |
| Noruega | 2.4% + 5.02 NOK |
| Polônia | 1.4% + 2.08 PLN |
| Portugal | 1.4% + €0.51 |
| Romênia | 1.4% + 2.29 RON |
| Singapura | 3.4% + S$0.88 |
| Eslováquia | 1.4% + €0.51 |
| Eslovênia | 1.4% + €0.51 |
| Espanha | 1.4% + €0.51 |
| Suécia | 1.4% + 4.64 SEK |
| Suíça | 2.9% + 0.54 CHF |
| Tailândia | 3.65% + 16.74 THB |
| Emirados Árabes Unidos | 2.9% + 2.10 AED |
| Reino Unido | 1.4% + £0.42 |
| Estados Unidos | 2.9% + $0.60 |
Note
O IVA (VAT) pode ser aplicado em alguns países. Adicione 1% se a conversão de moeda for necessária.
- Ainda tem dúvidas? Pergunte na comunidade..
- Consulte el changelog.